한국뇌은행 이광민 기술원
(053-980-8524, dlrhkdals132@kbri.re.kr)
한국뇌은행에서는 연구지원 서비스의 일환으로 뇌조직 표본을 제작하여 연구자들에게 제공하고자 합니다.
구분 | 항목 | 단위 | 단가(원) | |
---|---|---|---|---|
내부 연구자 | 외부 연구자 | |||
일반제작 | Paraffin/Frozen block 제작 | Block | 5,000 | 10,000 |
Only section(미염색 슬라이드 제작) | Slide | 2,500 | 5,000 | |
일반염색 | H&E 염색 | Slide | 2,500 | 5,000 |
Set | Paraffin/Frozen block 제작 + section | Slide | 7,500 | 15,000 |
Paraffin/Frozen block 제작 + section + H&E염색 | Slide | 10,000 | 20,000 | |
특수염색 | PAS 염색 | Slide | 5,000 | 10,000 |
D-PAS 염색 | Slide | 5,000 | 10,000 | |
Luxol fast Blue 염색 | Slide | 5,000 | 10,000 | |
Congo red 염색 | Slide | 5,000 | 10,000 | |
Cresyl echt violet | Slide | 5,000 | 10,000 | |
Bielschowasky's silver 염색 | Slide | 7,500 | 15,000 | |
Gallyas silver 염색 | Slide | 7,500 | 15,000 | |
기타 특수염색(염색시약 제공) | Slide | 7,500 | 15,000 | |
면역염색 | (Antibody 제공) | Slide | 15,000 | 30,000 |
* 외부인 이용시 부가세가 추가됨